فيبرينوجين - في البلاسما Fibrinogen - Plasma | |||||||||
الأسماء الأخرى | |||||||||
Factor I | |||||||||
الغاية من التحليل | |||||||||
| |||||||||
موعد إجراء التحليل | |||||||||
يومياً | |||||||||
موعد أخذ النتيجة | |||||||||
نفس اليوم | |||||||||
لا تحتسب أيام العطل ... و الدوام الرسمي يبدأ من التاسعة صباحاً الى التاسعة مساءً ابتداء من ي وم السبت حتى الخميس و يفضل الاتصال بالمخبر قبل المجيء لاستلام العينة . يمكن الحصول على النتائج عن طريق الدخول للموقع (اضغط الرابط التالي) أو عن طريق الـ SMS. | |||||||||
العينة المطلوبة | |||||||||
بلاسما ( مسحوبة على سترات الصوديوم - sodium citrate) بتركيز 3.2% يفضل سحب الدم بواسطة أنابيب مفرغة من الهواء خاصة تحوي على سترات الصوديوم ... و يجب ملء هذه الأنابيب بالدم حتى العلامة الموجودة على الأنبوب لضمان النسبة الصحيحة بين الدم و سترات الصوديوم ... وبعد سحب الدم يجب مزجه بشكل جيد و مباشرة بتقليب الأنبوب حوالي ست مرات لضمان عملية المزج الجيدة. يجب تفثيل الأنبوب بالسرعة الممكنة بعد سحب الدم و يفضل تجميد العينة في حال تأخير عملية القياس. و في حال كانت قيمة الهيماتوكريت عالية عند المريض فيجب تعديل كمية السترات في الأنبوب للمحافظة على نسبة الدم / السترات - و للمزيد من المعلومات، راجع الرابط التالي | |||||||||
طريقة حفظ ونقل العينة | |||||||||
يفضل حفظ العينة مجمدة تحتفظ العينة بفاعليتها في : حرارة الغرفة: 24 ساعة مجمدة: 30 يوم | |||||||||
الحجم المثالي و الحجم الأصغري للعينة | |||||||||
| |||||||||
أسباب رفض العينة | |||||||||
عينات البلاسما المسحوبة على أي مضاد تخثر آخر غير سترات الصوديوم، العينات الملوثة ، عينات الدم المنحلة، البلاسما الدهنية | |||||||||
تحضير المريض | |||||||||
لا يوجد شروط خاصة لتحضير المريض | |||||||||
لمزيد من المعلومات راجع الرابط التالي | |||||||||
ما هو الفيبرينوجين؟ | |||||||||
الفيبرينوجين Fibrinogen (عامل التخثر الأول - factor I) هو بروتين ثابت حرارياً يتألف من بولي ببتيدات معقدة توجد بشكل منحل في الدم و تتحول الى الشكل غير المنحل (insoluble polymer ) يسمى الفيبرين (fibrin ) نتيجة تأثير إنزيم الثرومبين عليه (thrombin enzymatic action) و بوجود الصفيحات الدموية و التي ينجم عنها في الأخير تشكل الخثرة الدموية. يتم اصطناع الفيبرينوجين في الكبد بشكل أساسي و هو من بروتينات الطور الحاد التي يزداد إنتاجها نتيجة الحالات الالتهابية التي يصاب بها الجسم أو الأذيات الرضية و غيرها. و هناك بعض الدراسات التي تشير إلى إمكانية الاستفادة من قياس الفيبرينوجين من أجل توقع الإصابة بالتصلب الشرياني (arteriosclerotic disease) يبلغ نصف عمر الفيبرينوجين 3- 5 أيام | |||||||||
طريقة القياس | |||||||||
الطريقة الخثرية قياس زمن تشكل الخثرة بعد إضافة الثرومبين الى البلاسما. طريقة Immunonephelometry | |||||||||
القيم الطبيعية | |||||||||
القيم الطبيعية تختلف من مخبر لآخر بحسب الأجهزة المستخدمة و المواد و طرق القياس ... و القيم الطبيعية المذكورة هنا هي قيم مرجعية يمكن الرجوع إليها للاستئناس فقط. | |||||||||
الذكور: 200 - 375 مغ/دل الإناث: 200 - 430 مغ/دل يكون مستوى الفيبرينوجين عند الأطفال حديثي الولادة و المبتسرين (الولادة في الأسبوع 30 - 36 ) قريباً من القيم الطبيعية عند البالغين و تصل الى مستوى البالغين بعد 20 يوم من الولادة. | |||||||||
العوامل التي تؤثر على نتيجة التحليل | |||||||||
يرتفع مستوى الفيبرينوجين أثناء الدورة الطمثية | |||||||||
دلالات التغيرات المرضية | |||||||||
يرجى الانتباه إلى أنه تم سرد التغيرات المرضية بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية اللاتينية | |||||||||
أسباب ارتفاع الفيبرينوجين في البلاسما: | |||||||||
| |||||||||
أسباب انخفاض الفيبرينوجين في البلاسما: | |||||||||
| |||||||||
الأدوية التي تؤثر على النتيجة | |||||||||
الأدوية التي تخفض الفيبرينوجين في البلاسما: | |||||||||
| |||||||||
تحاليل ذات الصلة | |||||||||
PT PTT Clotting Time Bleeding Time FDP D-Dimer | |||||||||
0 التعليقات:
إرسال تعليق