الخميس، 24 ديسمبر 2015
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015
السبت، 5 ديسمبر 2015
الجمعة، 4 ديسمبر 2015
الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015
الخميس، 29 يناير 2015
زمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط
زمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط Activated Partial Thromboplastin Time | |||||||||||||||||||||
الأسماء الأخرى | |||||||||||||||||||||
PTT, APTT | |||||||||||||||||||||
الغاية من التحليل | |||||||||||||||||||||
هذا الاختبار حساس في الكشف عن حالات عوز عوامل التخثر الوراثية أو المكتسبة أو وجود عوامل مثبطة لعوامل التخثر الخاصة بالطريق الداخلي. و هي العامل الثامن و التاسع و الحادي عشر و الثاني عشر و البري كاليكرين (prekallikrein) و الكينينوجين ذو الوزن الجزيئي العالي (high molecular weight kininogen (HMWK). كما يمكنه و بشكل أقل حساسية أن يكشف عن عوز عوامل التخثر العاشر و الخامس و البروثرومبين و الفيبرينوجين. يستخدم أيضاُ للكشف عن مضادات عوامل التخثر الذأبية (lupus-type anticoagulants ) | |||||||||||||||||||||
موعد إجراء التحليل | |||||||||||||||||||||
يومياً | |||||||||||||||||||||
موعد أخذ النتيجة | |||||||||||||||||||||
نفس اليوم | |||||||||||||||||||||
لا تحتسب أيام العطل ... و الدوام الرسمي يبدأ من التاسعة صباحاً الى التاسعة مساءً ابتداء من يوم السبت حتى الخميس و يفضل الاتصال بالمخبر قبل المجيء لاستلام العينة . يمكن الحصول على النتائج عن طريق الدخول للموقع (اضغط الرابط التالي) أو عن طريق الـ SMS. | |||||||||||||||||||||
العينة المطلوبة و طريقة إجراء التحليل | |||||||||||||||||||||
بلاسما دموية - الدم مسحوب على صوديوم سترات (بتركيز 3.2% أو 3.8 %) | |||||||||||||||||||||
طريقة حفظ ونقل العينة | |||||||||||||||||||||
العينة ثابتة في حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة .. لكن يفض إجراء التحليل في غضون ساعتين من سحب الدم .. و في حال تأخر إجراء التحليل عن الزمن المحدد يجب تثفيل العينة بسرعة 1500 و لمدة 15 دقيقية للحصول على بلاسما فقيرة بالصفيحات و من ثم يجب تجميد العينة لحين إحراء التحليل. | |||||||||||||||||||||
الحجم المثالي و الحجم الأصغري للعينة | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
أسباب رفض العينة | |||||||||||||||||||||
الدم منحل، البلاسما دهنية، يرقانية شديدة ، ترفض عينة المصل و أي عينة مسحوبة على أي مضاد تخثر غير الصوديوم سترات ترفض العينات القديمة العينات المأخوذة من نفس الذراع المركب عليه قثطرة الهيبارين | |||||||||||||||||||||
تحضير المريض | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
القيم الطبيعية | |||||||||||||||||||||
القيم الطبيعية تختلف من مخبر لآخر بحسب الأجهزة المستخدمة و المواد و طرق القياس ... و القيم الطبيعية المذكورة هنا هي قيم مرجعية يمكن الرجوع إليها للاستئناس فقط. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
العوامل التي تؤثر على نتيجة التحليل | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
دلالات التغيرات المرضية | |||||||||||||||||||||
يرجى الانتباه إلى أنه تم سرد التغيرات المرضية بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية اللاتينية | |||||||||||||||||||||
أسباب تطاول زمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
أسباب قصر زمن االثرومبوبلاستين في الدم : | |||||||||||||||||||||
اضطراب في عامل فلتشر (Fletcher factor) و الذي لا يترافق مع النزف و يحدث فيها الصمات الخثرية. يمكن أن يترافق قصر زمن الثرومبوبلاستين المترافق مع الألم الصدري باحتشاء العضلة القلبية الحاد | |||||||||||||||||||||
الأدوية التي تؤثر على النتيجة | |||||||||||||||||||||
الأدوية التي تطيل زمن الثرومبوبلاستين في الدم: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ملاحظات أخرى | |||||||||||||||||||||
الأعراض الدالة على خطورة الحالة و طرق تدبيرها الأعراض : تطاول زمن النزف، تشكل ورم دموي في مكان سحب الدم، الحوادث الوعائية الدماغية، النزف، الصدمةالتدبير: يعتمد التدبير على حالة كل مريض على حدة و يجب تقييمها من قبل الطبيب المعالج. و هي تقوم على الخطوات التالية: 1- تقييم المعالجة بالهيبارين، 2- إعطاء البروتامين سلفات () بجرعة 1 غرام لكل 100 وحدة هيبارين. 3- مراقبة الأعراض الحيوية، 4- مراقبة التغيرات العصبية كل ساعة حتى ينخفض الى المستويات الطبيعية |
الاثنين، 26 يناير 2015
الأمونيا
الأمونياAmmonia | ||||||||||||||||||||||
الاسم العربي | ||||||||||||||||||||||
الأمونيا | ||||||||||||||||||||||
الأسماء الأخرى | ||||||||||||||||||||||
Blood Ammonia, Blood NH3, NH4 | ||||||||||||||||||||||
الغاية من التحليل | ||||||||||||||||||||||
يستخدم قياس مستوى الأمونيا في الدم لتشخيص تناذر راي، و لتقييم الحالة الاستقلابية في الجسم، تحديد الإنذار في الأمراض الكبدية الشديدة و مدى الاستجابة للمعالجة . كما تستخدم في مراقبة المرضى الموضوعين على التغذية العلاجية لئلا يدخلوا في مرحلة فرط التغذية (hyperalimentation therapy). سريرياً: يجب قياس الأمونيا عند كل من يعاني من الوسن (النعاس) lethargy غير المفسر و من الإقياءات و في حالات التهاب الدماغ (encephalitis) و عند حديثي الولادة الذين لديهم مشاكل غير مفسرة في التدهور العصبي (unexplained neurologic deterioration) | ||||||||||||||||||||||
موعد إجراء التحليل | ||||||||||||||||||||||
يومياً | ||||||||||||||||||||||
موعد أخذ النتيجة | ||||||||||||||||||||||
نفس اليوم | ||||||||||||||||||||||
لا تحتسب أيام العطل ... و الدوام الرسمي يبدأ من التاسعة صباحاً الى التاسعة مساءً ابتداء من يوم السبت حتى الخميس و يفضل الاتصال بالمخبر قبل المجيء لاستلام العينة . يمكن الحصول على النتائج عن طريق الدخول للموقع (اضغط الرابط التالي) أو عن طريق الـ SMS. | ||||||||||||||||||||||
العينة المطلوبة و طريقة إجراء التحليل | ||||||||||||||||||||||
بلاسما مسحوبة على الـ (EDTA) حصراً (بعض المراجع تسمح باستخدام الهيبارين heparin) | ||||||||||||||||||||||
طريقة حفظ ونقل العينة | ||||||||||||||||||||||
يجب وضع العينة على الثلج بمجرد سحب الدم . وتثفل في الدرجة 4 مئوية و تفصل البلاسما عن الخلايا الدموية في الحال و أن يتم إجراء التحليل في غضون عشرين دقيقة من سحب الدم أو تجميد البلاسما مباشرة بعد الحصول عليها العينة غير ثابتة في حرارة الغرفة و غير ثايتة مبردة و عند تجميدها في الدرجة -20 لا يجب أن تزيد مدة الحفظ عن 14 يوم لا يسمح خلالها بتذويب العينة إلا عند إجراء التحليل. | ||||||||||||||||||||||
الحجم المثالي و الحجم الأصغري للعينة | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
أسباب رفض العينة | ||||||||||||||||||||||
العينة غير المحفوظة بطريقة صحيحة المصل | ||||||||||||||||||||||
تحضير المريض | ||||||||||||||||||||||
صيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات .. يسمح بشرب الماء خلالها الامتناع تماماً عن التدخين خلال فترة الصيام و التحضير للتحليل. | ||||||||||||||||||||||
ما هي الأمونيا؟ | ||||||||||||||||||||||
هي الناتج النهائي لاستقلاب البروتينات في الجسم و يتم إنتاجها بواسطة البكتريا الموجودة في الأمعاء التي تستخدم البروتينات الموجودة في الأمعاء إضافة الى إنزيم الـ (glutamine hydrolysis ) الموجود في الكلية. يعمل الكبد الطبيعي على إزالة الأمونيا الواصلة إليه من دوران الوريد البابي و يقوم بقلب الأمونيا الى البولة (urea) . إن وجود أي كمية زائدة من الأمونيا في الدم يمكنه أن يؤثر بشدة على التوازن الحمضي - القاعدي و على وظائف الدماغ و بناء على ذلك تعتبر عملية إزالة الأمونيا من الجسم في غاية الأهمية و التي يقوم بها الكبد عن طريق قلبها الى البولة و من ثم طرحها عن طريق الكلية | ||||||||||||||||||||||
طريقة القياس | ||||||||||||||||||||||
لونية Colorimetric تتفاعل الأمونيا مع الألفا كيتو غلوتارات (alpha-Ketoglutatrate ) و ترجع الـ NADH لنشكل الـ L-Glutamate و الـ NAD و تتناسب كمية الـ NAD المتشكلة مع كمية الأمونيا الموجودة في العينة بشكل طردي يمكن قياسه عل طول الموجة 340 نانومتر | ||||||||||||||||||||||
القيم الطبيعية | ||||||||||||||||||||||
القيم الطبيعية تختلف من مخبر لآخر بحسب الأجهزة المستخدمة و المواد و طرق القياس ... و القيم الطبيعية المذكورة هنا هي قيم مرجعية يمكن الرجوع إليها للاستئناس فقط. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مستوى الأمونيا في الدم الشرياني عند مرضى القصور الكلوي : البالغين قبل الغسيل الكلوي: 98.32 مغ/دل البالغين بعد الغسيل الكلوي: 63.18 مغ/دل مستوى الأمونيل في الدم الوريدي عند مرضى القصور الكلوي: البالغين قبل الغسيل الكلوي: 71.70 مغ/دل البالغين بعد الغسيل الكلوي: 58.05 مغ/دل | ||||||||||||||||||||||
العوامل التي تؤثر على نتيجة التحليل | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
دلالات التغيرات المرضية | ||||||||||||||||||||||
يرجى الانتباه إلى أنه تم سرد التغيرات المرضية بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية اللاتينية | ||||||||||||||||||||||
أسباب ارتفاع الأمونيا في الدم : | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
أسباب انخفاض الأمونيا في الدم : | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
الأدوية التي تؤثر على النتيجة | ||||||||||||||||||||||
الأدوية التي ترفع الأمونيا في الدم: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ملاحظات أخرى | ||||||||||||||||||||||
الاعتلال الدماغي - الكبدي : الأعراض و العلامات الأعراض : (لا تتماشى مع مستوى الأمونيا في الدم)
| ||||||||||||||||||||||
العلاج: يعتمد على القصة المرضية و عادة ما يتضمن العلاج: إعطاء اللاكتولوز () عن طريق الانبوب الأنفي - المعدي أو عن طريق حفنة شرجية التحال الدموي (hemodialysis ) أو الغسيل البرويتواني (peritoneal dialysis ) |